| Thương hiệu | Smiths Detection |
| Kích thước đường hầm | 1010 (W) x 1010 (H) [mm] • 39.7” (W) x 39.7” (H) |
| Kích thước model | 1000 (W] x 1000 (H) [mm] s 39,4” (W] x 39,4” (H] |
| Chiều cao băng tải | 770 mm (30.3”) |
| Tốc độ băng tải (có thể điều chỉnh bằng biến tần) | 0.2 [m/s] |
| Tải trọng băng tải phân bố đều trên toàn bộ băng tải | 200 kg (440 Lbs) |
| Độ phân giải (nhận dạng dây) | standard: 36 AWG (0.13 mm Cu) • typical 2): 38 AWG (0.1 mm Cu) |
| Độ phân giải (nhận dạng dây) (tùy chọn HR) | standard: 38 AWG (0.1 mm Cu) • typical 2): 39 AWG (0.09 mm Cu) |
| Thâm nhập (thép) | standard: 35 mm • typical: 37 mm |
| ASTM 792-08 (Test 1, Test 3, Test 4) | Test 1: AWG 32 / Test 3: 1.6 mm horz./1.3 mm vert. / Test 4: 30 mm |
| Film safety | Đảm bảo lên đến ISO 1600 (33 DIN) |
| Chu kỳ nhiệm vụ | 100%, không cần quy trình khởi động |
Máy soi hàng hóa quá khổ HI-SCAN 100100V
Liên hệ
HI-SCAN 100100V có thể kiểm tra cả kiện hàng hóa lớn và lô hàng quá khổ mà không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh X-quang. Tín hiệu hình ảnh và video sẽ được hiển thị toàn bộ trên máy tính, do vậy mà người giám sát có thể quan sát hiệu quả giúp nâng cao hiệu quả trong làm việc.
- Hệ thống X-quang vạn năng để kiểm tra các mặt hàng thuộc mọi kích cỡ
- Sử dụng hình học tia X tối ưu cho hình ảnh vượt trội
- Chất lượng hình ảnh tuyệt vời với thiết bị điện tử HiTraX mới
- Khả năng phát hiện dây lên tới AWG 38
- Công nghệ HI MAT Plus mới giúp nhận dạng chất được dấu trong các kiện hàng một cách tốt hơn
- Vận hành hiệu quả mà không lo bị gặp các lỗi hỏng vặt trong quá trình sử dụng
- Chịu đựng tải trọng của hàng hóa lớn, cồng kềnh, nâng cao hiệu quả làm việc


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.