| Thông số kỹ thuật | |
| Kích thước khoang soi | 1505(W)*1800(H) mm |
| Khối lượng | 4000 kg |
| Kích thước (bao gồm cả bao bì bằng gỗ) | 7787(L)*2423(W)*2837(H)mm |
| Tổng khối lượng | 4500 kg |
| Kích thước bao bì | #1: 515*252*300cm #2: 176*171*53cm #3: 176*171*53cm #4: 120*65*100cm |
| Thông số chung | |
| Tốc độ băng chuyền | 0,22 m/s (về trước hoặc sau) |
| Chiều cao băng chuyền | 350 mm |
| Sức tải tối đa | 2000 kg |
| Thiết kế khung | Thép không gỉ 304, thép tấm cán mỏng 2-5 mm và thép vuông, được làm bằng thép không gỉ với hai lớp chồng |
| Năng lượng từ bức xạ tia X/lần quét | ≤4.8μSv |
| Rò rỉ năng lượng tia X | 1μSv/h tại bất kỳ điểm nào cách bên ngoài bề mặt 5 cm. Đạt tiêu chuẩn FDA (≤5μSv/h) |
| Khả năng xuyên thấu thép | 30/34/38 mm |
| Phân biệt dây mỏng | AWG36 |
| Độ phân giải thâm nhập | AWG30 |
| Độ phân giải không gian | Ngang 1,3mm, Dọc 1,3mm |
| Điện năng tiêu thụ | Tối đa 2,5KW |
| Độ ồn | <60dB |
| Biện pháp bảo vệ phim | Đảm bảo ASA/ISO1600 Film |
| Máy phát tia X (2 máy phát) | |
| Điện áp cực dương | Tùy chọn: 160KV, 180KV, 200KV |
| Hướng chùm tia X | Dọc và ngang |
| Chu kỳ làm mát/hoạt động | Làm mát dầu kín/100% |
| Cấu hình máy tính và thiết bị kết nối khác | |
| Màn hình | Hai màn hình LCD 21,5 inch, 1920*1080 |
| Bảng điều khiển | Một |
| CPU | Intel (R) i3 (R) 3.3GHz |
| RAM | 4GB |
| Đĩa cứng | 2T |
| Bàn phím | Thiết kế đặc biệt |
| Nền tảng | Windows 10 |
| Con lăn điện | Ba pha |
| Môi trường hoạt động | |
| Nhiệt độ hoạt động | 5 – 40 độ C |
| Độ ẩm hoạt động | 0% – 90%(không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 – 60 độ C |
| Độ ẩm | 10%-90% (không ngưng tụ) |
| Nguồn điện | 220V(+10% ~ -15%) 50±3Hz Tùy chọn: 110-120V, 230-240V, 60Hz |
| Hệ thống hình ảnh | |
| Máy dò | 7168 kênh trong 2 cấu hình cảm biến L-Shaped Arrays. |
| Xử lý hình ảnh | Hình ảnh màu/đen trắng, vùng sáng hữu cơ, vùng sáng vô cơ, màu giả, xử lý hình ảnh tăng cường đường viền, nâng cao nhận diện chất hữu cơ đáng ngờ, làm nổi bật chi tiết vật thể, đảo ngược/đảo màu, quét thang độ xám, làm sáng, làm tối, tỷ lệ hấp thụ biến đổi +/-, phóng to/thu nhỏ, tối đa 64x, |
| Phát hiện chất nổ & ma túy | Điểm nổi bật của chất hữu cơ đáng ngờ (số nguyên tử Zeff=7,8,9). |
| Cảnh báo đáng ngờ | Báo động và khoanh vùng các vật thể khả nghi bao gồm vật liệu khó xuyên thủng, chất nổ và ma túy |
| Chiếu hình ảnh mối đe dọa (TIP) | Chèn các hình ảnh giả tưởng (nhưng có khả năng xuất hiện) của các vật phẩm nguy hiểm vào hành lý trong quá trình kiểm tra, nhằm duy trì cảnh giác cũng như đào tạo và đánh giá khả năng nhận diện hình ảnh. |
| Xem hình ảnh cùng lúc | Tối đa 30 hình ảnh. |
| Lưu trữ hình ảnh | Lên đến 50.000 hình ảnh được lưu trữ tự động, cho phép chuyển sang đĩa USB và chuyển đổi sang JPG, BMP và các định dạng khác. |
| Chức năng khác | Hiển thị thời gian/ngày, bộ đếm, quản lý người dùng, bộ hẹn giờ bật hệ thống/bật tia X, tự kiểm tra khi bật nguồn, phương tiện chẩn đoán tích hợp, quét hai chiều, quét cưỡng bức, tìm kiếm và xuất hình ảnh, cài đặt hệ thống, nhật ký hệ thống, hệ thống chế độ chờ và đào tạo nhận diện vật thể đáng ngờ. |
| Tùy chọn | UPS, bàn lăn bổ sung, AI nhận dạng dao, súng, đạn, pháo hoa, v.v. |
Product added! Browse Wishlist
The product is already in the wishlist! Browse Wishlist
Máy soi hàng hóa quá khổ X-Ray Safeway AT150180D
Liên hệ
X-Ray Safeway AT150180D của Safeway System là thiết bị quét hàng hóa bằng X-Ray, được thiết kế đặc biệt để kiểm tra an ninh cho hành lý cỡ lớn, hàng hóa ký gửi và hàng hóa pallet. Với kích thước đường hầm rộng rãi (1505mm x 1800mm) và khả năng chịu tải băng tải lên đến 2000kg, máy AT150180D là giải pháp lý tưởng cho các sân bay và kho vận trong việc kiểm tra hiệu quả các kiện hàng cồng kềnh.
Danh mục: Máy Soi Quá Khổ Từ khóa: AT150180D
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy soi hàng hóa quá khổ X-Ray Safeway AT150180D” Hủy
Sản phẩm tương tự
Product added! Browse Wishlist
The product is already in the wishlist! Browse Wishlist
Product added! Browse Wishlist
The product is already in the wishlist! Browse Wishlist
Product added! Browse Wishlist
The product is already in the wishlist! Browse Wishlist
Product added! Browse Wishlist
The product is already in the wishlist! Browse Wishlist
Product added! Browse Wishlist
The product is already in the wishlist! Browse Wishlist
Product added! Browse Wishlist
The product is already in the wishlist! Browse Wishlist
Product added! Browse Wishlist
The product is already in the wishlist! Browse Wishlist
Product added! Browse Wishlist
The product is already in the wishlist! Browse Wishlist


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.