Suprema X-Station 2 là một thiết bị đầu cuối thông minh đa năng hỗ trợ các thông tin xác thực khác nhau, chẳng hạn như mã QR, Truy cập di động, thẻ RFID và dấu vân tay , mang lại sự linh hoạt tối ưu về các tùy chọn thông tin xác thực và thiết kế hệ thống. Được trang bị quy trình khởi động an toàn, Giao thức thiết bị được giám sát mở (OSDP) và camera cho nhật ký hình ảnh, X-Station 2 cải thiện tính bảo mật đồng thời bảo vệ dữ liệu người dùng. X-Station 2 dễ cài đặt, sử dụng và bảo trì với các tính năng như Cấp nguồn qua Ethernet (PoE), GUI trực quan trên màn hình cảm ứng rộng 4 ”và xếp hạng IP65.
X-STATION 2, ĐẦU ĐỌC THẺ ĐA NĂNG HỖ TRỢ THẺ HID KẾT HỢP QR CODE XS2-DPB
Liên hệ
| Model Name | XS2-DPB | |
|---|---|---|
| Credential | RF Option | 125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa |
| Mobile Card | NFC, BLE | |
| QR/Barcode | N/A | |
| Biometrics | N/A | |
| Scrambled Keypad (PIN) | Supported | |
| Protections | Ingress Protection | IP65 |
| Capacity | Max. User | 500,000 3) |
| Max. Credential (1:N) | N/A | |
| Max. Credential (1:1) | Card: 500,000 PIN: 500,000 | |
| Max. Text Log | 5,000,000 | |
| Max. Image Log | 50,000 | |
| General | CPU | 1.5 GHz Quad Core |
| Memory | 16 GB Flash + 1 GB RAM | |
| Crypto Chip | Supported | |
| LCD Type | 4″ IPS color LCD / 480 x 800 pixels | |
| Camera | CMOS 2M pixels / 1600 x 1200 | |
| Operating Temperature | -20°C–50°C (-4°F–122°F) | |
| Dimension (WxHxD, mm) | 82 mm x 159 mm x 25.9 mm | |
| Tamper | Supported | |
| Certificates | KC, CE, FCC (Compliance: RoHS, REACH, WEEE) | |
| Interface | Ethernet | Supported (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X) |
| RS-485 | 1 ch Host or Slave (Selectable) | |
| Wiegand | 1 ch Input or Output (Selectable) | |
| TTL Input | 2 ch Inputs | |
| Relay | 1 Relay | |
| USB | USB 2.0 (Host) | |
| PoE | Supported (IEEE 802.3af compliant) | |
| Electrical | Power | DC 12 V (Max. 0.8 A) or DC 24 V (Max. 0.45 A) |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.