BioStation 3 đặt ra một tiêu chuẩn mới trong kiểm soát truy cập, cung cấp trải nghiệm truy cập cửa mới cho phép cải thiện bảo mật trên tất cả các cửa, cho các tổ chức thuộc mọi quy mô. Thiết bị đầu cuối này là nhỏ hơn so với mô hình trước đó, nhưng nó có nhiều tính năng nhất. Với tính năng nhận dạng khuôn mặt, thông tin đăng nhập và khả năng sử dụng cao cấp, BioStation 3 giúp việc bảo vệ vật lý của tổ chức trở nên dễ dàng, an toàn và thuận tiện hơn bao giờ hết bảo mật và dữ liệu cá nhân của người dùng.
BIOSTATION 3, THIẾT BỊ HỖ TRỢ NHIỀU XÁC THỰC KHÔNG TIẾP XÚC, KẾT NỐI WIFI BS3-APWB
Liên hệ
Model Name | BS3-APWB | ||
---|---|---|---|
capacity | Users | 1:1 | 100,000 |
1:N(Face) | 50,000 | ||
Log | Text | 5,000,000 | |
Image | 50,000 | ||
Credential | Face | – | 2 per User |
Duration | =< 0.3s | ||
Height | 1.4m~ 1.9m | ||
Distance | 0.6m ~ 1.0m | ||
RFID | EM, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, Felica | ||
– | |||
Mobile Card | NFC (Android) BLE (Android, iOS) | ||
Barcode and QR code | Supported | ||
HW | CPU | 1.5GHz Quad (2.0Tops) | |
Memory | 4GB RAM, 32GB Flash | ||
OS | Linux | ||
LCD | 5.5” IPS, 720 x 1280 | ||
Camera | – | 2MP x 2EA (Visual, IR) | |
IR LED | Supported | ||
Status LED | Supported | ||
Sound | 16 bit | ||
Ingress Protection (IP) | IP65 | ||
Vandal Proof (IK) | IK06 | ||
Temperature | Operating | -20°C – 50°C | |
Storage | -40°C – 70°C | ||
Humidity | Operating | 0%-80% | |
Storage | 0%-90% | ||
Dimension (WxHxD, mm) | 82.5mm x 171mm x 23.4mm | ||
Tamper | Supported | ||
Power | DC12V 2.5A, DC24V 1.2A | ||
Interface | Ethernet | 10/100/1000 Mbps, auto MID/MID-X | |
Wi-Fi | – | ||
RS-485 | Ich Host or Slave (Selectable) | ||
Wiegand | Ich Input and Ich Output | ||
TTL | 3ch Inputs | ||
Relay | 1 Relay | ||
USB Host | USB 2.0 (Type C) | ||
PoE+ | – | ||
Intercom | Supported | ||
Extended USB | Supported | ||
Certificate | Certificates | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, RCM |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.